Листы металлические
Вид листового плоского металлопроката, имеющий обширный диапазон толщин, сталей и областей применения. Разделяется на следующие подвиды: горячекатаный, холоднокатаный, рифленый (чечевица или ромб), оцинкованный, просечно-вытяжной (ПВЛ)
Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74
| Размер и стенка | Вид стали | Длина/м |
| 1,5*1250*2500 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 2,5 |
| 2*1250*2500 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 2,5 |
| 2,5*1250*2500 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 2,5 |
| 3*1250*2500 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 2,5 |
| 3*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 4*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 5*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 6*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 8*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 10*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 12*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 14*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 16*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 18*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 20*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 22*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 25*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 30*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 32*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 36*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 40*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 45*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 50*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 55*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 60*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
| 65*1500*6000 | cт3/ст10-20/ст45/09Г2С | 6 |
Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
| Размер и стенка | Вид стали | Длина/м |
| 0,5*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 0,6*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 0,7*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 0,8*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 0,9*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 1,0*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 1,2*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 1,4*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 1,6*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 1,8*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 2,0*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 2,5*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
| 3,0*1250*2500 | 08пс | 2.5 |
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-2020
| Размер и стенка | Вид стали | Класс покрытия |
| 0,4*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 0,45*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 0,5*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 0,55*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 0,65*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 0,7*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 0,8*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 0,9*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 1,0*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 1,2*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 1,5*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 2,0*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 2,5*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
| 2,5*1250*2500 | ст08пс | Класс I/Класс II/Класс П |
Лист просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78
| Размер и стенка | Вид стали | Длина/м |
| 306*1250*2500 | cт3/09Г2С | 2/2,5/3/3,3 |
| 406*1250*2500 | cт3/09Г2С | 2/2,5/3/3,3 |
| 408*1250*2500 | cт3/09Г2С | 2/2,5/3/3,3 |
| 410*1250*2500 | cт3/09Г2С | 2/2,5/3/3,3 |
| 506*1250*2500 | cт3/09Г2С | 2/2,5/3/3,3 |
| 508*1250*2500 | cт3/09Г2С | 2/2,5/3/3,3 |
| 510*1250*2500 | cт3/09Г2С | 2/2,5/3/3,3/3,9 |
| 606*1250*2500 | cт3/09Г2С | 2/2,5/3/3,3/3,9 |
Лист рифлёный ГОСТ 8568-77
| Размер и стенка | Вид стали | Длина/м |
| 2,5*1250*2500 | ромб/чечевица | 2,5 |
| 3,0*1500*6000 | ромб/чечевица | 6 |
| 4,0*1500*6000 | ромб/чечевица | 6 |
| 5,0*1500*6000 | ромб/чечевица | 6 |
| 6,0*1500*6000 | ромб/чечевица | 6 |
| 8,0*1500*6000 | ромб/чечевица | 6 |
| 10,0*1500*6000 | ромб/чечевица | 6 |